vdpRetrofit
Das Analysetool berechnet den Energieverbrauch und simuliert Sanierungsszenarien.
ÜberblickMehr Energieeffizienz. Weniger Emissionen. Mehr Nachhaltigkeit.
Mit gezielten Sanierungsmaßnahmen lassen sich Gebäude nicht nur klimafreundlicher gestalten, sondern auch wirtschaftlich optimieren. Genau hier setzt vdpRetrofit an: Das digitale Analysetool bewertet den energetischen Zustand von Gebäuden und zeigt Sanierungspotenziale präzise auf.
Dank einer datenbasierten Auswertung erhalten Sie konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz – mit dem Ziel, Betriebskosten zu senken, den Gebäudewert zu steigern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Anwendung funktioniert für einzelne Gebäude ebenso wie für ganze Portfolien und unterstützt Banken, Eigentümer und Gutachter.
So funktioniert vdpRetrofit
vdpRetrofit besteht aus zwei Analysemodulen:
Bestandsanalyse
Mit wenigen Angaben (Adresse, Baujahr, Nutzungsart, Wohnnutzfläche und Heizenergieträger) berechnet das Tool den aktuellen Energie- und Emissionsverbrauch sowie die zugehörigen Kosten. Außerdem wird die Energieeffizienzklasse des Gebäudes ermittelt – schnell und unkompliziert.
Retrofit-Analyse
Basierend auf der vorhandenen Gebäudeausstattung simuliert das Tool verschiedene Sanierungsszenarien. Dabei beantwortet es zentrale Fragen:
- Wo besteht konkreter Handlungsbedarf?
- Welche Maßnahmen steigern die Energieeffizienz meines Gebäudes?
- Welche Investitionen sind erforderlich – und wie viel kann ich langfristig einsparen?
Kostenfrei testen? Kein Problem!
Fordern Sie jetzt einen kostenlosen 14-Tage-Testzugang an
Datenschutz-Einstellungen
Datenschutz-Einstellungen
Essenzielle Cookies machen es uns möglich, dir grundlegende Funktionen anzubieten. Sie sind für die problemlose Funktion der Webseite notwendig.
| Name | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Winning Solutions – Nagel & Mäder GbR | ||||||||||||||||
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Privacy Notice | https://www.winning-solutions.de/datenschutzerklaerung/(opens in new tab) | ||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Defiant, Inc. | ||||||||||||||||
| Zweck | Ein Sicherheits-Plugin für WordPress, das die Website vor bösartigen Angriffen schützt. Es setzt Cookies, um Benutzer aus Sicherheitsgründen zu verfolgen. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Privacy Notice | https://www.wordfence.com/privacy-policy/(opens in new tab) | ||||||||||||||||
Wir blockieren standardmäßig jegliche Cookies von Video- und Social-Media-Plattformen. Wenn du Cookies von externen Medien akzeptierst, erklärst du dich damit einverstanden, zumindest Social-Media-Plattformen zu nutzen. Für externe Video- oder Service-Interaktionen wie Google Maps könnten wir eine erneute ausdrückliche Zustimmung benötigen.
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweck | Ermöglicht das Einbetten und Anzeigen von Videos auf der Website. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Notice | https://policies.google.com/privacy?hl=de(opens in new tab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutz-Einstellungen
Wir nutzen Cookies und Scripts auf unserer Website. Einige davon sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und dein Nutzererlebnis mit ihr zu verbessern. Die Widerrufsmöglichkeit befindet sich in der Datenschutzerklärung.
Die Widerrufsmöglichkeit befindet sich in der Datenschutzerklärung.